ZTS TWIN
ZTS TWIN
Broyeur de souches pliable
Rotor linéaire
Bouche d'entrée de 30 cm
Carter avec volume de broyage accru
Système de transmission à double traction
Attache fixe à 3 points
Repliable hydrauliquement
La broyeuse de végétaux et de sarments ZTS TWIN est une machine conçue pour être utilisée avec des tracteurs de forte puissance (100-280 CV).
Le broyeur repliable ZTS TWIN est une machine polyvalente, pouvant être utilisée pour le broyage de paille, tiges de maïs, herbe, et pour l’entretien des jachères. Il est indiqué pour travailler sur de grandes étendues de terrain et pour les grandes exploitations.
- De série
- Châssis avec contre-plaque résistante à l’usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PTO 1 3/4” Z6
- Cardan
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Châssis fixe
- Double rangée de peignes boulonnés et réglables
- Patins d’appui réglables en hauteur
- Rouleau d’appui arrière réglable en hauteur (273 mm)
- Racleur pour le rouleau d’appui
- Ejection devant le rouleau d’appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Plaque avant anti-usure
- Protection arrière en caoutchouc
- Protection frontaux par volets métalliques
- Kit éclairage
- Protections contre les accidents aux normes CE
- Sur demande
- Kit roues arrière directrices en caoutchouc
- Ailette de dispersion droite
- Ailette de dispersion gauche
- Kit tondeuse à disc
1/4
1/4
Spécifications techniques
| MODÈLE | HP | DIMENSIONS DE TRAVAIL | CLASSE DE POIDS | TOURS PAR MINUTE PTO | NOMBRE / MODÈLE DE COURROIES | DIMENSIONS MACHINE | POIDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS TWIN 460 version COUTEAUX Y/I | 100 - 280 CV | 460 CM | EXTRA LOURDE | 1000 RPM | 5+5 (XPB 1900) NR/TYPE | 495×220×156 CM | 2700 KG |
ZTS TWIN 560 version COUTEAUX Y/I | 120 - 280 CV | 560 CM | EXTRA LOURDE | 1000 RPM | 6+6 (XPB 1900) NR/TYPE | 595x220x156 CM | 2950 KG |
ZTS TWIN 620 version COUTEAUX Y/I | 120 - 280 CV | 620 CM | EXTRA LOURDE | 1000 RPM | 6+6 (XPB 1900) NR/TYPE | 655×220×156 CM | 3100 KG |
ZTS TWIN 460 version MARTEAUX | 100 - 280 CV | 460 CM | EXTRA LOURDE | 1000 RPM | 5+5 (XPB 1900) NR/TYPE | 495×220×156 CM | 2700 KG |
ZTS TWIN 560 version MARTEAUX | 120 - 280 CV | 560 CM | EXTRA LOURDE | 1000 RPM | 6+6 (XPB 1900) NR/TYPE | 595x220x156 CM | 2950 KG |
ZTS TWIN 620 version MARTEAUX | 120 - 280 CV | 620 CM | EXTRA LOURDE | 1000 RPM | 6+6 (XPB 1900) NR/TYPE | 655×220×156 CM | 3100 KG |
ZTS TWIN 460 version COUTEAUX Y/P | 100 - 280 CV | 460 CM | EXTRA LOURDE | 1000 RPM | 5+5 (XPB 1900) NR/TYPE | 495×220×156 CM | 2700 KG |
ZTS TWIN 560 version COUTEAUX Y/P | 120 - 280 CV | 560 CM | EXTRA LOURDE | 1000 RPM | 6+6 (XPB 1900) NR/TYPE | 595x220x156 CM | 2950 KG |
ZTS TWIN 620 version COUTEAUX Y/P | 120 - 280 CV | 620 CM | EXTRA LOURDE | 1000 RPM | 6+6 (XPB 1900) NR/TYPE | 655×220×156 CM | 3100 KG |
Pour plus d'informations, téléchargez la fiche technique et la fiche accessoires.
Fiche technique