RFG-PRO
RFG-PRO
Mulchgeräte für Front- und Heckanbau mittelschwere Ausführung
Spiralrotor
Schneidet Rückschnitte von max. ø 7cm
Hintere Stützwalze mit neuem Lagerschutzsystem
Verstärkte Gehäuse
Verbesserter 3-Punkt-Anschluss
Das RFG-PRO Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungsstärke ausgelegt.
RFG-PRO ist ein vielseitiges Gerät für die Zerkleinerung von Stroh und Maisstroh sowie für die Pflege von Wiesen und Brachland.
- Serienmässig
- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißlech
- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8” Z6
- Spiralrotor
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenschneide
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften
- Auf Anfrage
- Gelenkwelle T-70
- Hydraulische Verschiebung 40 cm
- Satz schwenkbare Gummiräder
- Verschleißplatten (für dieses Modell werden 2 Verschleißplatten benötigt)
- Kit Front-Warntafeln
- Kit Heck-Warntafeln
- Hintere Gummischutz
- Hintere Gummi-Anschlussplatte
Technische Daten
| MODELL | PS | ARBEITSSCHRITTE | GEWICHTSKLASSE | UMDREHUNGEN PRO MINUTE PTO ZAPFWELLE | ANZAHL-MODELL DER RIEMEN | ABMESSUNGEN DER MASCHINE | GEWICHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG-PRO 2400 MESSER Version | 90 - 130 PS | 240 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 5 (XPB 1600) NR/TYP | 262x127x105 CM | 930 KG |
RFG-PRO 2400 HAMMER Version | 90 - 130 PS | 240 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 5 (XPB 1600) NR/TYP | 262x127x105 CM | 930 KG |
RFG-PRO 2600 MESSER Version | 90 - 130 PS | 260 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 6 (XPB 1600) NR/TYP | 282x127x105 CM | 970 KG |
RFG-PRO 2600 HAMMER Version | 90 - 130 PS | 260 CM | N/A | 540/1000 UPM | 6 (XPB 1600) NR/TYP | 282x127x105 CM | 970 KG |
RFG-PRO 2800 MESSER Version | 100 - 130 PS | 280 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 6 (XPB 1600) NR/TYP | 300x127x105 CM | 1020 KG |
RFG-PRO 2800 HAMMER Version | 100 - 130 PS | 280 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 6 (XPB 1600) NR/TYP | 300x127x105 CM | 1020 KG |
RFG-PRO 3000 MESSER Version | 100 - 130 PS | 300 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 6 (XPB 1600) NR/TYP | 319×127×105 CM | 1050 KG |
RFG-PRO 3000 HAMMER Version | 100 - 130 PS | 300 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 6 (XPB 1600) NR/TYP | 319×127×105 CM | 1050 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt